Stundentafel der Graf-Anton-Schule Wadern
Pflichtunterricht
| Klassenstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Orientierungsstufe | H-Bildungsgang | M-Bildungsgang | |||||||||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Englisch/Französisch1) | 4 | 42) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Mathematik | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | ||
| Chemie | -- | -- | 1 | 1 | 2 | -- | 2 | 2 | 2 | ||
| Physik | -- | -- | 1 | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | 2 | ||
| Erdkunde | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Geschichte | -- | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Sozialkunde | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | ||
| Arbeitslehre | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | ||
| Bild.Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 1 | 1 | ||
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- | 1 | 1 | ||
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zusammen | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| 1)
Als 1.Fremdsprache kann Französisch oder Englisch gewählt werden. 2) Der Unterricht wird mit äußerer Fachleistungsdifferenzierung auf zwei Anspruchshöhen erteilt (Grundkurs, Erweiterungskurs) |
|||||||||||
| Wahlpflichtunterricht | |||||||||||
| Französisch/Englisch3) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Arbeitslehre (Technik/Wirtschaft) | 4 | 4 | -- | -- | |||||||
| Angebote der Schule: | |||||||||||
| -- | -- | 2 | 2 | ||||||||
| -- | -- | 2 | 2 | ||||||||
| -- | -- | 2 | 2 | ||||||||
| -- | -- | 2 | 2 | ||||||||
| zusammen | 44) | 44) | 45) | 45) | |||||||
| 3)
Entsprechend der Wahl der 1.Fremdsprache 4) In Klassenstufe 7 und 8 muss ein Fach (Französisch/Englisch oder Arbeitslehre) gewählt werden. 5) Das Fach Englisch kann nur gewählt werden, wenn es schon in der Klassenstufe 7 und 8 gewählt wurde. Schüler, die die 2. Fremdsprache nicht belegen, müssen an zwei zweistündigen Angeboten der Schule teilnehmen. |
|||||||||||